Description
TV LED 4K Ultra HD LG 60UN7100
Com 60 polegadas, quatro vezes mais resolução do que as Full HD TV. Quanto maior for a resolução, maior detalhe terá a imagem. Isto significa que usufruirá de uma nitidez 4 vezes superior. Processador Quad-core e som com qualidade Ultra Surround.
TV Real 4K para o melhor entretenimento.
A TV UHD da LG foi concebida para o entretenimento, elevando tudo o que vê a um novo nível. Quer seja cinema, desporto ou jogos, oferece imagens de 4K real com cores nítidas e detalhes apurados. Desfrute de imagens mais realistas com quatro vezes a resolução do Full HD.
Processador Quad-Core 4K: Melhore toda a experiência de visualização.
O processador remove o ruído de imagem, e cria cores e contrastes mais vibrantes. As imagens de baixa resolução são melhoradas e reproduzidas com qualidade próxima de 4K.
HDR 10 Pro e HLG Pro: Desfrute do conteúdo em alta definição realista.
As TV UHD da LG oferecem uma qualidade de imagem HDR perfeita, com suporte para os principais formatos HDR, incluindo HDR 10 Pro e HLG Pro.
Ultra Surround: Mergulhe na arte do som.
Vários canais de áudio virtuais criam uma experiência de som mais imersiva. Desfrute de diálogos subtis e som sofisticado, tal como se estivesse realmente na cena.
Pronto para Surround Bluetooth: Grande som para o grande jogo.
Crie um efeito de som surround ligando duas colunas Bluetooth à sua TV UHD da LG. Mergulhe mais profundamente no jogo e sinta a atmosfera em direto.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Ecrã | LED Ecrã Plano | ||
Diagonal de Ecrã | 60 152 cm | ||
Qualidade de imagem | UHD 4K | ||
Frequência | 50 Hz 100 TM | ||
Smart TV | Sim | ||
Bluetooth | Sim(v5.0) | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Diagonal de Ecrã | 60 152 cm | ||
Processador | Quad-core | ||
Qualidade de imagem | UHD 4K | ||
Resolução | 3840 x 2160 pixels | ||
Frequência | 50 Hz 100 TM | ||
Tecnologia de Frequência | Frequência Nativa Frequência Interpolada (TruMotion) | ||
HDR (High Dynamic Range) | Sim (HDR 10 Pro, Active HDR) | ||
Optimização imagem | 4K Upscaler HLG True Colour Accuracy HDR Effect HDR Dynamic Tone Mapping HDR Gaming Interest Group (HGiG) Dynamic Color 2-Step Noise Reduction Advanced Color Enhancer Filmmaker Mode Image Enhancing Instant Game Response LG Local Contrast Sharpness Enhancer True Color Accuracy | ||
Rácio de ecrã | 16:9 | ||
Guia de Programação Electrónico | Sim | ||
Outras características | Sensor de luz Simplink (HDMI CEC) Alexa Google Assistant Apple AirPlay 2 Home Dashboard LG ThinQ AI PVR via USB | ||
Características Smart TV | |||
---|---|---|---|
Sistema operativo | WebOS 5.0 | ||
Explorador de internet | Sim | ||
DLNA | Sim | ||
Processador | Quad-Core | ||
Reconhecimento Inteligente de Voz | Preparado (necessita comando Magic Remote, adquirido à parte) | ||
LG Store | Sim | ||
Espelhamento de ecrã | Sim | ||
Receção | |||
---|---|---|---|
DVB-T | Sim | ||
DVB-T2 | Sim | ||
DVB-C | Sim | ||
DVB-S2 | Sim | ||
DVB-S | Sim | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Eficiência energética | G (nova) | ||
Consumo de energia (kWh 1000h) | 117 | ||
Ligações + Portas | |||
---|---|---|---|
Rede LAN RJ45 | 1 | ||
Wi-Fi | Sim | ||
Entradas RF | 1 | ||
HDMI | 3 | ||
Entradas USB | 2 | ||
Entrada vídeo componente | 1 | ||
Saída Áudio Digital Óptica | 1 | ||
Funcionalidades USB | Leitura de ficheiros multimédia (Vídeo: 3gpp, avi, divx, mkv, mp4, flash (flv, f4v, f4p, f4a, f4b), H.263, H.264, H.265, quicktime (mov, qt), ts, vc-1, vp9 Música: mp3, wma, wav, ogg, aac, ac3, aptx, flac, real audio (ra, ram), h | ||
WiFi Direct | Sim | ||
Bluetooth | Sim(v5.0) | ||
Interface CI+ | Sim (1.4) | ||
Som | |||
---|---|---|---|
Potência musical | 20 W | ||
Colunas | 2 | ||
Descodificação Áudio | DTS-HD Dolby Digital | ||
Surround Mode | Ultra Surround | ||
Outras características | Down Firing LG Sound Sync Wireless Adaptive Sound Control Ultra Surround Bluetooth Surround Clear Voice III | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Preto | ||
Dimensões s base (LxAxP) | 136,8 x 79,6 x 8,91 cm | ||
Dimensões c base (LxAxP) | 136,8 x 86,2 x 26,9 cm | ||
Dimensões embalagem (LxAxP) | 149,2 x 88 x 19 cm | ||
Peso com base | 19,8 Kg | ||
Peso com embalagem | 25,5 Kg | ||
Normativa VESA | 300 x 300 mm | ||
Title | Default Title |
---|
riseusstudy.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart