Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Ecrã – Tecnologia | LED | ||
Ecrã – Dimensão Diagonal | 75 | ||
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) | ||
Resoluções Suportadas | 640 x 480 (VGA), 854 x 480 (WVGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160 | ||
Formato Imagem | 16:09 | ||
Tempo de Resposta | 20 ms | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178° 178° | ||
TV – Ligações USB | 2 | ||
TV – Ligações HDMI | 3 | ||
Wi-Fi | Sim | ||
Funcionalidades Rede | Ethernet LAN, Bluetooth, Wi-Fi, Navegador Web | ||
Teletexto | Sim | ||
Suporte VESA | Sim | ||
Dimensões | com base: 1040 mm x 356 mm x 1676 mm | sem base: 965 mm x 79 mm x 1676 mm | ||
Peso | 25.6 Kg | ||
Curvatura do Ecrã | Plano | ||
Assistente Virtual | Alexa | ||
Classe energética | G | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 210 kWh | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 156 kWh | ||
Title | Default Title |
---|
riseusstudy.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart