Description
A TV Infiniton INTV-58AF2300 oferece uma qualidade de imagem nítida e espetacular de que poderá desfrutar em casa graças à resolução 4K UHD (3840 x 2160p). Além disso, graças a esta tecnologia e à sua classificação energética G, terá uma economia significativa na sua conta de luz.
Poderá desfrutar das suas séries e programas favoritos graças à sua qualidade de imagem, com a qual não perderá nenhum detalhe. Com a mais avançada tecnologia, poderá ter o melhor da televisão e ao melhor preço.
Android Oficial com Google Play pré-instalado para descarregar e utilizar diretamente a grande maioria das aplicações oficiais, sem necessidade de utilizar outros mercados ou instalar APKs a partir de outros websites. Isto significa também maior compatibilidade e atualização contínua das versões oficiais de todas as aplicações como Netflix, Prime Video, etc.
Assistente Google incorporado – para usar comandos como Hey Google e operar a televisão com a sua voz. O telecomando tem um microfone incorporado que nos permite enviar tais comandos diretamente para a televisão.
Ligações HDMI – São atualmente as mais rápidas do mercado e são utilizadas nas consolas de jogos modernas, tais como PlayStation 5 ou XBox X series.
Chromecast integrado – para enviar conteúdos multimédia diretamente do seu telefone ou tablet sem a necessidade de ligar outro dispositivo à televisão.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Ecrã | LED Ecrã Plano | ||
Diagonal de Ecrã | 58 146 cm | ||
Qualidade de imagem | UHD 4K | ||
Frequência | 2300 CMP | ||
Smart TV | Sim (Android) | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Diagonal de Ecrã | 58 146 cm | ||
Qualidade de imagem | UHD 4K | ||
Resolução | 3840 x 2160 pixels | ||
Frequência | 2300 CMP | ||
Tecnologia de Frequência | Frequência Nativa | ||
Brilho | 250 cd m2 | ||
Contraste | 4000:1 | ||
Rácio de ecrã | 16:9 | ||
Guia de Programação Electrónico | Sim | ||
Outras características | PVR gravação de programas para dispositivo USB Espelhamento de ecrã | ||
Características Smart TV | |||
---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9.0 | ||
Explorador de internet | Sim | ||
Espelhamento de ecrã | Sim | ||
Armazenamento interno | 8 GB | ||
Receção | |||
---|---|---|---|
DVB-T | Sim | ||
DVB-T2 | Sim | ||
DVB-S2 | Sim | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Eficiência energética | G | ||
Consumo de energia (kWh 1000h) | 112 kWh 1000h | ||
Ligações + Portas | |||
---|---|---|---|
Entradas RF | 1 | ||
HDMI | 4 | ||
Entradas USB | 3 | ||
Funcionalidades USB | Gravação de programas Leitura de Ficheiros Multimédia | ||
Saída Áudio Digital Óptica | 1 | ||
Saída Auscultadores Jack 3.5 | 1 | ||
Entrada Rede RJ45 | Sim | ||
Wi-Fi | Sim | ||
Interface CI+ | Sim | ||
Som | |||
---|---|---|---|
Potência musical | 20 W | ||
Colunas | 2 | ||
Bluetooth | Sim | ||
Descodificação Áudio | Dolby Digital | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Preto | ||
Dimensões c base (LxAxP) | 81.6 x 129.8 x 26.1 cm | ||
Peso com base | 14.6 Kg | ||
Normativa VESA | 400 x 200 mm | ||
Title | Default Title |
---|
riseusstudy.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart